組織図

2021年度 関東学院香柏会 役員一覧
役 職 | 氏 名 | 学 年 |
---|---|---|
会長 | 吉田 哲也 | 高3・中1 |
副会長 | 小松 裕 | 高2 |
副会長 | 大槻 忠福 | 中1 |
副会長 | 山口 泰一 | 中1 |
副会長 | 大石 洋恵 | 高3 |
幹事 | 片岡 恵子 | 高3・中3 |
幹事 | 斉藤 亜実 | 高1 |
幹事 | 宮川 香絵 | 高2・中3 |
幹事 | 池田 知子 | 高2 |
書記 | 古川 実香 | 高3 |
書記 | 森 智子 | 高1 |
書記 | 渡邊 千枝 | 中3 |
会計 | 田坂 美樹 | 高3・高1 |
会計 | 石川 恵美里 | 高1 |
会計 | 林 淳子 | 高2 |
会計 | 荻原 光代 | 高1 |
香柏会担当教職員
役 職 | 氏 名 |
---|---|
中学校副校長 | 鍬塚 浩一 |
高校副校長 | 若松 貴洋 |
事務長 | 眞山 俊介 |